Sajda logo
سجدة
أوقات الصلاة، القرآن، الأذان، القبلة والذكر
search
أوقات الصلاة في بتروبافل، North Kazakhstan
التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
يوليو 1، ثلاثاء 02:09 03:45 12:32 18:17 21:09 22:46
يوليو 2، أربعاء 02:09 03:46 12:33 18:17 21:09 22:46
يوليو 3، خميس 02:10 03:47 12:33 18:16 21:08 22:45
يوليو 4، جمعة 02:10 03:48 12:33 18:16 21:08 22:45
يوليو 5، سبت 02:11 03:49 12:33 18:16 21:07 22:45
يوليو 6، أحد 02:11 03:50 12:33 18:16 21:06 22:45
يوليو 7، اثنين 02:12 03:51 12:33 18:15 21:06 22:44
يوليو 8، ثلاثاء 02:13 03:52 12:34 18:15 21:05 22:44
يوليو 9، أربعاء 02:13 03:53 12:34 18:15 21:04 22:44
يوليو 10، خميس 02:14 03:54 12:34 18:14 21:03 22:43
يوليو 11، جمعة 02:14 03:55 12:34 18:14 21:02 22:43
يوليو 12، سبت 02:15 03:57 12:34 18:13 21:01 22:42
يوليو 13، أحد 02:16 03:58 12:34 18:13 21:00 22:42
يوليو 14، اثنين 02:17 03:59 12:34 18:12 20:59 22:41
يوليو 15، ثلاثاء 02:17 04:01 12:34 18:12 20:58 22:41
يوليو 16، أربعاء 02:18 04:02 12:35 18:11 20:56 22:40
يوليو 17، خميس 02:19 04:03 12:35 18:11 20:55 22:40
يوليو 18، جمعة 02:20 04:05 12:35 18:10 20:54 22:39
يوليو 19، سبت 02:20 04:06 12:35 18:09 20:52 22:38
يوليو 20، أحد 02:21 04:08 12:35 18:08 20:51 22:38
يوليو 21، اثنين 02:22 04:10 12:35 18:08 20:49 22:37
يوليو 22، ثلاثاء 02:23 04:11 12:35 18:07 20:48 22:36
يوليو 23، أربعاء 02:24 04:13 12:35 18:06 20:46 22:35
يوليو 24، خميس 02:24 04:14 12:35 18:05 20:45 22:35
يوليو 25، جمعة 02:25 04:16 12:35 18:04 20:43 22:34
يوليو 26، سبت 02:26 04:18 12:35 18:03 20:41 22:33
يوليو 27، أحد 02:27 04:19 12:35 18:02 20:40 22:32
يوليو 28، اثنين 02:28 04:21 12:35 18:01 20:38 22:31
يوليو 29، ثلاثاء 02:29 04:23 12:35 18:00 20:36 22:30
يوليو 30، أربعاء 02:29 04:24 12:35 17:59 20:34 22:29
يوليو 31، خميس 02:30 04:26 12:35 17:58 20:33 22:28
اليوم · يوليو 20، أحد
الفجر 02:21
الشروق 04:08
الظهر 12:35
العصر 18:08
المغرب 20:51
العشاء 22:38
المغرب 02:00:35
Sajda app Sajda app
star star star star star 4.9