Prayer times in Ekibastuz, Pavlodar Region
Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
July 1, Tue | 01:54 | 03:40 | 12:08 | 17:44 | 20:25 | 22:11 |
July 2, Wed | 01:54 | 03:40 | 12:08 | 17:44 | 20:25 | 22:11 |
July 3, Thu | 01:54 | 03:41 | 12:08 | 17:44 | 20:25 | 22:11 |
July 4, Fri | 01:55 | 03:42 | 12:08 | 17:44 | 20:24 | 22:11 |
July 5, Sat | 01:55 | 03:43 | 12:08 | 17:44 | 20:24 | 22:11 |
July 6, Sun | 01:56 | 03:44 | 12:09 | 17:44 | 20:23 | 22:11 |
July 7, Mon | 01:57 | 03:45 | 12:09 | 17:43 | 20:22 | 22:10 |
July 8, Tue | 01:57 | 03:46 | 12:09 | 17:43 | 20:22 | 22:10 |
July 9, Wed | 01:58 | 03:47 | 12:09 | 17:43 | 20:21 | 22:10 |
July 10, Thu | 01:58 | 03:48 | 12:09 | 17:42 | 20:20 | 22:10 |
July 11, Fri | 01:59 | 03:49 | 12:09 | 17:42 | 20:19 | 22:09 |
July 12, Sat | 01:59 | 03:50 | 12:09 | 17:42 | 20:19 | 22:09 |
July 13, Sun | 02:00 | 03:51 | 12:10 | 17:41 | 20:18 | 22:08 |
July 14, Mon | 02:01 | 03:52 | 12:10 | 17:41 | 20:17 | 22:08 |
July 15, Tue | 02:01 | 03:53 | 12:10 | 17:40 | 20:16 | 22:08 |
July 16, Wed | 02:02 | 03:54 | 12:10 | 17:40 | 20:15 | 22:07 |
July 17, Thu | 02:03 | 03:56 | 12:10 | 17:39 | 20:14 | 22:07 |
July 18, Fri | 02:03 | 03:57 | 12:10 | 17:39 | 20:13 | 22:06 |
July 19, Sat | 02:04 | 03:58 | 12:10 | 17:38 | 20:11 | 22:06 |
July 20, Sun | 02:05 | 03:59 | 12:10 | 17:37 | 20:10 | 22:05 |
July 21, Mon | 02:05 | 04:01 | 12:10 | 17:37 | 20:09 | 22:04 |
July 22, Tue | 02:06 | 04:02 | 12:10 | 17:36 | 20:08 | 22:04 |
July 23, Wed | 02:07 | 04:04 | 12:10 | 17:35 | 20:06 | 22:03 |
July 24, Thu | 02:07 | 04:05 | 12:10 | 17:35 | 20:05 | 22:02 |
July 25, Fri | 02:08 | 04:06 | 12:10 | 17:34 | 20:03 | 22:02 |
July 26, Sat | 02:09 | 04:08 | 12:10 | 17:33 | 20:02 | 22:01 |
July 27, Sun | 02:10 | 04:09 | 12:10 | 17:32 | 20:01 | 22:00 |
July 28, Mon | 02:10 | 04:11 | 12:10 | 17:31 | 19:59 | 21:59 |
July 29, Tue | 02:11 | 04:12 | 12:10 | 17:30 | 19:58 | 21:59 |
July 30, Wed | 02:12 | 04:14 | 12:10 | 17:29 | 19:56 | 21:58 |
July 31, Thu | 02:12 | 04:15 | 12:10 | 17:28 | 19:54 | 21:57 |
Calculation
Asr Juristic
Time format