Өскемен, Шығыс Қазақстан намаз уақыттары
Күн | Таң | Күн | Бесін | Аср | Шам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
шілде 1, сей | 01:29 | 03:20 | 11:38 | 17:11 | 19:47 | 21:38 |
шілде 2, сәр | 01:29 | 03:20 | 11:39 | 17:11 | 19:47 | 21:38 |
шілде 3, бей | 01:30 | 03:21 | 11:39 | 17:11 | 19:46 | 21:38 |
шілде 4, жұм | 01:30 | 03:22 | 11:39 | 17:11 | 19:46 | 21:37 |
шілде 5, сен | 01:31 | 03:23 | 11:39 | 17:11 | 19:45 | 21:37 |
шілде 6, жек | 01:31 | 03:23 | 11:39 | 17:11 | 19:45 | 21:37 |
шілде 7, дүй | 01:32 | 03:24 | 11:40 | 17:10 | 19:44 | 21:37 |
шілде 8, сей | 01:32 | 03:25 | 11:40 | 17:10 | 19:44 | 21:37 |
шілде 9, сәр | 01:33 | 03:26 | 11:40 | 17:10 | 19:43 | 21:36 |
шілде 10, бей | 01:33 | 03:27 | 11:40 | 17:10 | 19:42 | 21:36 |
шілде 11, жұм | 01:34 | 03:28 | 11:40 | 17:09 | 19:42 | 21:36 |
шілде 12, сен | 01:35 | 03:29 | 11:40 | 17:09 | 19:41 | 21:35 |
шілде 13, жек | 01:35 | 03:30 | 11:40 | 17:09 | 19:40 | 21:35 |
шілде 14, дүй | 01:36 | 03:31 | 11:40 | 17:08 | 19:39 | 21:35 |
шілде 15, сей | 01:36 | 03:32 | 11:41 | 17:08 | 19:38 | 21:34 |
шілде 16, сәр | 01:37 | 03:33 | 11:41 | 17:07 | 19:37 | 21:34 |
шілде 17, бей | 01:38 | 03:35 | 11:41 | 17:07 | 19:36 | 21:33 |
шілде 18, жұм | 01:38 | 03:36 | 11:41 | 17:06 | 19:35 | 21:33 |
шілде 19, сен | 01:39 | 03:37 | 11:41 | 17:06 | 19:34 | 21:32 |
шілде 20, жек | 01:39 | 03:38 | 11:41 | 17:05 | 19:33 | 21:32 |
шілде 21, дүй | 01:40 | 03:39 | 11:41 | 17:04 | 19:32 | 21:31 |
шілде 22, сей | 01:41 | 03:41 | 11:41 | 17:04 | 19:31 | 21:31 |
шілде 23, сәр | 01:41 | 03:42 | 11:41 | 17:03 | 19:30 | 21:30 |
шілде 24, бей | 01:42 | 03:43 | 11:41 | 17:02 | 19:28 | 21:30 |
шілде 25, жұм | 01:43 | 03:44 | 11:41 | 17:02 | 19:27 | 21:29 |
шілде 26, сен | 01:45 | 03:46 | 11:41 | 17:01 | 19:26 | 21:26 |
шілде 27, жек | 01:47 | 03:47 | 11:41 | 17:00 | 19:24 | 21:24 |
шілде 28, дүй | 01:50 | 03:48 | 11:41 | 16:59 | 19:23 | 21:21 |
шілде 29, сей | 01:52 | 03:50 | 11:41 | 16:58 | 19:22 | 21:19 |
шілде 30, сәр | 01:55 | 03:51 | 11:41 | 16:57 | 19:20 | 21:16 |
шілде 31, бей | 01:57 | 03:53 | 11:41 | 16:57 | 19:19 | 21:14 |
Есептеу әдісі
Аср
Уақыт форматы