Жәнібек, Батыс Қазақстан намаз уақыттары
Күн | Таң | Күн | Бесін | Аср | Шам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
шілде 1, сей | 03:54 | 05:46 | 14:02 | 19:33 | 22:07 | 23:59 |
шілде 2, сәр | 03:54 | 05:46 | 14:02 | 19:33 | 22:07 | 23:59 |
шілде 3, бей | 03:54 | 05:47 | 14:02 | 19:33 | 22:07 | 23:59 |
шілде 4, жұм | 03:55 | 05:48 | 14:02 | 19:33 | 22:06 | 23:59 |
шілде 5, сен | 03:55 | 05:48 | 14:02 | 19:33 | 22:06 | 23:59 |
шілде 6, жек | 03:56 | 05:49 | 14:02 | 19:32 | 22:05 | 23:59 |
шілде 7, дүй | 03:56 | 05:50 | 14:03 | 19:32 | 22:05 | 23:59 |
шілде 8, сей | 03:57 | 05:51 | 14:03 | 19:32 | 22:04 | 23:58 |
шілде 9, сәр | 03:57 | 05:52 | 14:03 | 19:32 | 22:04 | 23:58 |
шілде 10, бей | 03:58 | 05:53 | 14:03 | 19:31 | 22:03 | 23:58 |
шілде 11, жұм | 03:58 | 05:54 | 14:03 | 19:31 | 22:02 | 23:58 |
шілде 12, сен | 03:59 | 05:55 | 14:03 | 19:31 | 22:01 | 23:57 |
шілде 13, жек | 03:59 | 05:56 | 14:03 | 19:30 | 22:01 | 23:57 |
шілде 14, дүй | 04:00 | 05:57 | 14:04 | 19:30 | 22:00 | 23:57 |
шілде 15, сей | 04:01 | 05:58 | 14:04 | 19:30 | 21:59 | 23:56 |
шілде 16, сәр | 04:01 | 05:59 | 14:04 | 19:29 | 21:58 | 23:56 |
шілде 17, бей | 04:02 | 06:00 | 14:04 | 19:29 | 21:57 | 23:55 |
шілде 18, жұм | 04:02 | 06:01 | 14:04 | 19:28 | 21:56 | 23:55 |
шілде 19, сен | 04:03 | 06:02 | 14:04 | 19:28 | 21:55 | 23:54 |
шілде 20, жек | 04:04 | 06:04 | 14:04 | 19:27 | 21:54 | 23:54 |
шілде 21, дүй | 04:04 | 06:05 | 14:04 | 19:26 | 21:53 | 23:53 |
шілде 22, сей | 04:05 | 06:06 | 14:04 | 19:26 | 21:52 | 23:53 |
шілде 23, сәр | 04:06 | 06:07 | 14:04 | 19:25 | 21:50 | 23:51 |
шілде 24, бей | 04:09 | 06:09 | 14:04 | 19:24 | 21:49 | 23:48 |
шілде 25, жұм | 04:11 | 06:10 | 14:04 | 19:24 | 21:48 | 23:46 |
шілде 26, сен | 04:13 | 06:11 | 14:04 | 19:23 | 21:47 | 23:44 |
шілде 27, жек | 04:16 | 06:12 | 14:04 | 19:22 | 21:45 | 23:41 |
шілде 28, дүй | 04:18 | 06:14 | 14:04 | 19:21 | 21:44 | 23:39 |
шілде 29, сей | 04:21 | 06:15 | 14:04 | 19:20 | 21:42 | 23:36 |
шілде 30, сәр | 04:23 | 06:16 | 14:04 | 19:20 | 21:41 | 23:34 |
шілде 31, бей | 04:25 | 06:18 | 14:04 | 19:19 | 21:40 | 23:32 |
Есептеу әдісі
Аср
Уақыт форматы