Время молитв в Жанибек, Западно-Казахстанская Область
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
август 1, птн | 04:28 | 06:19 | 14:04 | 19:18 | 21:38 | 23:29 |
август 2, сбт | 04:30 | 06:20 | 14:04 | 19:17 | 21:37 | 23:27 |
август 3, вск | 04:32 | 06:22 | 14:04 | 19:16 | 21:35 | 23:24 |
август 4, пнд | 04:34 | 06:23 | 14:04 | 19:15 | 21:33 | 23:22 |
август 5, втр | 04:37 | 06:25 | 14:04 | 19:14 | 21:32 | 23:19 |
август 6, срд | 04:39 | 06:26 | 14:04 | 19:13 | 21:30 | 23:17 |
август 7, чтв | 04:41 | 06:27 | 14:03 | 19:12 | 21:29 | 23:14 |
август 8, птн | 04:44 | 06:29 | 14:03 | 19:11 | 21:27 | 23:12 |
август 9, сбт | 04:46 | 06:30 | 14:03 | 19:09 | 21:25 | 23:09 |
август 10, вск | 04:48 | 06:32 | 14:03 | 19:08 | 21:23 | 23:07 |
август 11, пнд | 04:50 | 06:33 | 14:03 | 19:07 | 21:22 | 23:04 |
август 12, втр | 04:52 | 06:35 | 14:03 | 19:06 | 21:20 | 23:02 |
август 13, срд | 04:55 | 06:36 | 14:02 | 19:05 | 21:18 | 22:59 |
август 14, чтв | 04:57 | 06:37 | 14:02 | 19:03 | 21:16 | 22:56 |
август 15, птн | 04:59 | 06:39 | 14:02 | 19:02 | 21:14 | 22:54 |
август 16, сбт | 05:01 | 06:40 | 14:02 | 19:01 | 21:13 | 22:51 |
август 17, вск | 05:03 | 06:42 | 14:02 | 19:00 | 21:11 | 22:49 |
август 18, пнд | 05:05 | 06:43 | 14:01 | 18:58 | 21:09 | 22:46 |
август 19, втр | 05:07 | 06:45 | 14:01 | 18:57 | 21:07 | 22:44 |
август 20, срд | 05:10 | 06:46 | 14:01 | 18:55 | 21:05 | 22:41 |
август 21, чтв | 05:12 | 06:48 | 14:01 | 18:54 | 21:03 | 22:39 |
август 22, птн | 05:14 | 06:49 | 14:00 | 18:53 | 21:01 | 22:36 |
август 23, сбт | 05:16 | 06:51 | 14:00 | 18:51 | 20:59 | 22:33 |
август 24, вск | 05:18 | 06:52 | 14:00 | 18:50 | 20:57 | 22:31 |
август 25, пнд | 05:20 | 06:53 | 14:00 | 18:48 | 20:55 | 22:28 |
август 26, втр | 05:22 | 06:55 | 13:59 | 18:47 | 20:53 | 22:26 |
август 27, срд | 05:24 | 06:56 | 13:59 | 18:45 | 20:51 | 22:23 |
август 28, чтв | 05:26 | 06:58 | 13:59 | 18:44 | 20:49 | 22:21 |
август 29, птн | 05:28 | 06:59 | 13:59 | 18:42 | 20:47 | 22:18 |
август 30, сбт | 05:30 | 07:01 | 13:58 | 18:41 | 20:45 | 22:16 |
август 31, вск | 05:31 | 07:02 | 13:58 | 18:39 | 20:43 | 22:13 |
Метод расчета
Аср
Формат времени