Usharal, Jetisu Region namaz vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
Temmuz 1, Sal | 01:47 | 03:46 | 11:43 | 17:08 | 19:34 | 21:33 |
Temmuz 2, Çar | 01:48 | 03:46 | 11:43 | 17:08 | 19:34 | 21:32 |
Temmuz 3, Per | 01:49 | 03:47 | 11:44 | 17:08 | 19:34 | 21:32 |
Temmuz 4, Cum | 01:50 | 03:48 | 11:44 | 17:08 | 19:34 | 21:31 |
Temmuz 5, Cts | 01:51 | 03:48 | 11:44 | 17:07 | 19:33 | 21:30 |
Temmuz 6, Paz | 01:52 | 03:49 | 11:44 | 17:07 | 19:33 | 21:29 |
Temmuz 7, Pts | 01:53 | 03:50 | 11:44 | 17:07 | 19:32 | 21:28 |
Temmuz 8, Sal | 01:55 | 03:50 | 11:44 | 17:07 | 19:32 | 21:27 |
Temmuz 9, Çar | 01:56 | 03:51 | 11:45 | 17:07 | 19:31 | 21:26 |
Temmuz 10, Per | 01:57 | 03:52 | 11:45 | 17:07 | 19:31 | 21:25 |
Temmuz 11, Cum | 01:59 | 03:53 | 11:45 | 17:06 | 19:30 | 21:24 |
Temmuz 12, Cts | 02:00 | 03:54 | 11:45 | 17:06 | 19:30 | 21:23 |
Temmuz 13, Paz | 02:02 | 03:55 | 11:45 | 17:06 | 19:29 | 21:21 |
Temmuz 14, Pts | 02:03 | 03:56 | 11:45 | 17:05 | 19:28 | 21:20 |
Temmuz 15, Sal | 02:05 | 03:57 | 11:45 | 17:05 | 19:27 | 21:19 |
Temmuz 16, Çar | 02:07 | 03:58 | 11:45 | 17:05 | 19:27 | 21:17 |
Temmuz 17, Per | 02:08 | 03:59 | 11:45 | 17:04 | 19:26 | 21:16 |
Temmuz 18, Cum | 02:10 | 04:00 | 11:46 | 17:04 | 19:25 | 21:14 |
Temmuz 19, Cts | 02:11 | 04:01 | 11:46 | 17:03 | 19:24 | 21:13 |
Temmuz 20, Paz | 02:13 | 04:02 | 11:46 | 17:03 | 19:23 | 21:11 |
Temmuz 21, Pts | 02:15 | 04:03 | 11:46 | 17:02 | 19:22 | 21:10 |
Temmuz 22, Sal | 02:17 | 04:04 | 11:46 | 17:02 | 19:21 | 21:08 |
Temmuz 23, Çar | 02:18 | 04:05 | 11:46 | 17:01 | 19:20 | 21:06 |
Temmuz 24, Per | 02:20 | 04:06 | 11:46 | 17:01 | 19:19 | 21:04 |
Temmuz 25, Cum | 02:22 | 04:07 | 11:46 | 17:00 | 19:18 | 21:03 |
Temmuz 26, Cts | 02:24 | 04:08 | 11:46 | 16:59 | 19:17 | 21:01 |
Temmuz 27, Paz | 02:25 | 04:09 | 11:46 | 16:59 | 19:16 | 20:59 |
Temmuz 28, Pts | 02:27 | 04:10 | 11:46 | 16:58 | 19:15 | 20:57 |
Temmuz 29, Sal | 02:29 | 04:12 | 11:46 | 16:57 | 19:13 | 20:55 |
Temmuz 30, Çar | 02:31 | 04:13 | 11:46 | 16:56 | 19:12 | 20:53 |
Temmuz 31, Per | 02:33 | 04:14 | 11:46 | 16:56 | 19:11 | 20:52 |
Hesaplama
İkindi
Saat formatı