Bayghatobe, Atyrau Oblisi namaz vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
Temmuz 1, Sal | 03:32 | 05:30 | 13:34 | 19:01 | 21:31 | 23:29 |
Temmuz 2, Çar | 03:32 | 05:31 | 13:34 | 19:01 | 21:31 | 23:29 |
Temmuz 3, Per | 03:32 | 05:31 | 13:34 | 19:01 | 21:30 | 23:29 |
Temmuz 4, Cum | 03:33 | 05:32 | 13:34 | 19:01 | 21:30 | 23:29 |
Temmuz 5, Cts | 03:33 | 05:33 | 13:34 | 19:01 | 21:30 | 23:29 |
Temmuz 6, Paz | 03:34 | 05:33 | 13:34 | 19:01 | 21:29 | 23:29 |
Temmuz 7, Pts | 03:34 | 05:34 | 13:35 | 19:01 | 21:29 | 23:29 |
Temmuz 8, Sal | 03:35 | 05:35 | 13:35 | 19:00 | 21:28 | 23:28 |
Temmuz 9, Çar | 03:35 | 05:36 | 13:35 | 19:00 | 21:28 | 23:28 |
Temmuz 10, Per | 03:36 | 05:37 | 13:35 | 19:00 | 21:27 | 23:28 |
Temmuz 11, Cum | 03:36 | 05:38 | 13:35 | 19:00 | 21:26 | 23:28 |
Temmuz 12, Cts | 03:37 | 05:38 | 13:35 | 18:59 | 21:26 | 23:27 |
Temmuz 13, Paz | 03:39 | 05:39 | 13:35 | 18:59 | 21:25 | 23:26 |
Temmuz 14, Pts | 03:40 | 05:40 | 13:36 | 18:59 | 21:24 | 23:24 |
Temmuz 15, Sal | 03:42 | 05:41 | 13:36 | 18:58 | 21:24 | 23:22 |
Temmuz 16, Çar | 03:44 | 05:42 | 13:36 | 18:58 | 21:23 | 23:21 |
Temmuz 17, Per | 03:46 | 05:43 | 13:36 | 18:57 | 21:22 | 23:19 |
Temmuz 18, Cum | 03:48 | 05:45 | 13:36 | 18:57 | 21:21 | 23:17 |
Temmuz 19, Cts | 03:49 | 05:46 | 13:36 | 18:56 | 21:20 | 23:16 |
Temmuz 20, Paz | 03:51 | 05:47 | 13:36 | 18:56 | 21:19 | 23:14 |
Temmuz 21, Pts | 03:53 | 05:48 | 13:36 | 18:55 | 21:18 | 23:12 |
Temmuz 22, Sal | 03:55 | 05:49 | 13:36 | 18:55 | 21:17 | 23:10 |
Temmuz 23, Çar | 03:57 | 05:50 | 13:36 | 18:54 | 21:16 | 23:08 |
Temmuz 24, Per | 03:59 | 05:51 | 13:36 | 18:53 | 21:15 | 23:06 |
Temmuz 25, Cum | 04:01 | 05:52 | 13:36 | 18:53 | 21:13 | 23:04 |
Temmuz 26, Cts | 04:03 | 05:54 | 13:36 | 18:52 | 21:12 | 23:02 |
Temmuz 27, Paz | 04:05 | 05:55 | 13:36 | 18:51 | 21:11 | 23:00 |
Temmuz 28, Pts | 04:07 | 05:56 | 13:36 | 18:51 | 21:10 | 22:58 |
Temmuz 29, Sal | 04:09 | 05:57 | 13:36 | 18:50 | 21:08 | 22:56 |
Temmuz 30, Çar | 04:11 | 05:59 | 13:36 | 18:49 | 21:07 | 22:54 |
Temmuz 31, Per | 04:13 | 06:00 | 13:36 | 18:48 | 21:06 | 22:52 |
Hesaplama
İkindi
Saat formatı